Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur 99,14 -0,08% 16/05/2025 99,14 99,14 99,14
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur 98,88 +0,52% 16/05/2025 98,88 98,88 98,88
Renco Sdglink Fr Eur6m+4.75%Apr31 Amort --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur 101,43 INV. 03/01/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd 102,54 +2,66% 16/05/2025 102,54 102,54 102,54
Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd 107,32 INV. 14/12/2023 --- --- ---
Rentenbank Green Fx 1.9% Jul32 Eur 98,76 INV. 13/05/2025 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,25% Ag25 Eur 98,44 INV. 06/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur 96,42 INV. 29/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd 90,15 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,25% St30 Eur 104,03 INV. 29/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,875% Gn28 Usd 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur 104,98 +0,30% 16/05/2025 104,98 104,98 104,98
Rocky 2021-1 Tf 0,5% Ap41 Abs Amort Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Romania Fx 5.125% Sep31 Eur 93,39 +1,01% 16/05/2025 92,80 92,80 93,59
Romania Fx 5.25% Mar30 Eur 98,17 +0,65% 16/05/2025 97,91 97,75 98,29
Romania Fx 5.25% May32 Eur 93,09 +1,05% 16/05/2025 92,47 92,47 93,54
Romania Fx 5.375% Mar31 Eur 95,86 +0,79% 16/05/2025 95,89 95,52 96,08
Romania Fx 5.5% Sep28 Eur 102,95 +0,78% 16/05/2025 102,86 102,43 102,95
Romania Fx 5.625% May37 Eur 89,29 +1,66% 16/05/2025 88,10 88,10 89,47
Romania Fx 5.75% Mar35 Usd 88,38 +1,63% 16/05/2025 88,30 88,30 88,51
Romania Fx 5.875% Jan29 Usd 97,66 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Romania Fx 5.875% Jul32 Eur 95,60 +1,30% 16/05/2025 94,98 94,98 95,76
Romania Fx 6% Sep44 Eur 85,61 +1,34% 16/05/2025 85,05 85,00 86,66
Romania Fx 6.25% Sep34 Eur 95,60 +1,25% 16/05/2025 95,02 94,94 95,80
Romania Fx 6.375% Jan34 Usd 93,91 +1,73% 16/05/2025 93,91 93,91 93,91
Romania Fx 6.375% Sep33 Eur 97,47 +1,12% 16/05/2025 96,56 96,56 98,09
Romania Fx 6.75% Jul39 Eur 93,50 +1,29% 16/05/2025 92,60 92,60 94,29
Romania Fx 7.5% Feb37 Usd 98,49 +1,65% 16/05/2025 98,31 98,31 98,70
Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur 90,04 +1,55% 16/05/2025 88,91 88,91 90,47
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur 84,21 +0,75% 16/05/2025 83,99 83,97 84,21
Romania Tf 1,75% Lg30 Eur 82,63 +1,21% 16/05/2025 82,45 82,11 82,63
Romania Tf 2% Ap33 Eur 72,20 +1,88% 16/05/2025 71,20 71,01 72,20
Romania Tf 2% Dc26 Eur 97,86 +0,38% 16/05/2025 97,35 97,35 97,86
Romania Tf 2% Ge32 Eur 76,13 +1,08% 16/05/2025 75,73 74,73 76,13
Romania Tf 2,124% Lg31 Eur 79,60 +1,32% 16/05/2025 78,76 78,76 79,60
Romania Tf 2,125% Mz28 Eur 94,21 +0,31% 16/05/2025 93,71 93,71 94,21
Romania Tf 2,375% Ap27 Eur 97,64 +0,58% 16/05/2025 96,97 96,97 97,64
Romania Tf 2,5% Fb30 Eur 87,76 +0,68% 16/05/2025 86,92 86,92 87,76
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur 58,87 +1,71% 16/05/2025 58,92 58,87 59,90
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur 59,69 +2,37% 16/05/2025 58,61 58,61 60,00
Romania Tf 2,75% Fb26 Eur 99,72 -0,08% 16/05/2025 99,61 99,61 100,01
Romania Tf 2,75% Ot25 Eur 100,01 +0,17% 16/05/2025 99,99 99,99 100,01
Romania Tf 2,875% Ap42 Eur 59,50 +2,15% 16/05/2025 58,58 58,58 59,95
Romania Tf 2,875% Mg28 Eur 95,23 -0,10% 16/05/2025 95,50 95,00 95,68
Romania Tf 2,875% Mz29 Eur 93,07 +0,93% 16/05/2025 93,03 92,98 93,07
Romania Tf 3% Fb27 Usd 95,15 +0,16% 16/05/2025 95,15 95,15 95,15
Romania Tf 3% Fb31 Usd 81,31 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,375% Fb38 Eur 69,54 +2,08% 16/05/2025 67,82 67,81 69,79
Romania Tf 3,375% Ge50 Eur 58,31 +1,69% 16/05/2025 57,79 57,61 58,78
Romania Tf 3,5% Ap34 Eur 78,41 +1,74% 16/05/2025 77,27 77,27 78,41
Romania Tf 3,624% Mg30 Eur 90,51 +0,50% 16/05/2025 90,47 90,33 90,83
Romania Tf 3,625% Mz32 Usd 81,39 INV. 12/05/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,75% Fb34 Eur 80,18 +1,10% 16/05/2025 79,64 79,64 80,22
Romania Tf 3,875% Ot35 Eur 78,30 +0,71% 16/05/2025 77,80 77,80 79,19
Romania Tf 4% Fb51 Usd 59,00 +1,39% 16/05/2025 58,98 58,98 59,86
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur 72,91 +0,94% 16/05/2025 72,51 72,51 73,74
Romania Tf 4,625% Ap49 Eur 71,00 +1,33% 16/05/2025 70,38 70,30 71,51
Romania Tf 5% St26 Eur 102,20 +0,60% 16/05/2025 101,02 101,02 102,20
Romania Tf 5,125% Gn48 Usd 71,11 +1,15% 16/05/2025 70,03 70,03 71,68
Romania Tf 5,25% Nv27 Usd 98,50 +0,04% 16/05/2025 98,69 98,50 98,69
Romania Tf 6% Mg34 Usd 91,72 +1,38% 16/05/2025 90,91 90,91 91,72
Romania Tf 6,125% Ge44 Usd 83,55 +1,35% 16/05/2025 83,03 83,03 84,20
Romania Tf 6,625% Fb28 Usd 101,83 +0,75% 16/05/2025 101,83 101,83 101,83
Romania Tf 6,625% St29 Eur 104,25 +0,57% 16/05/2025 103,95 103,77 104,33
Romania Tf 7,125% Ge33 Usd 99,80 +1,01% 16/05/2025 99,79 99,79 99,80
Romania Tf 7,625% Ge53 Usd 94,77 +0,70% 16/05/2025 95,49 94,77 95,86
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur 92,88 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.