Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Oat Ap26 Eur 3,5 101,44 -0,02% 16/05/2025 101,44 101,44 101,44
Oat Ap41 Eur 4,5 110,71 +0,84% 16/05/2025 110,71 110,71 110,71
Oat Apr29 Eur 5,5 111,78 +0,26% 16/05/2025 111,78 111,78 111,78
Oat Apr35 Eur 4,75 112,08 INV. 13/05/2025 --- --- ---
Oat Fx 2.4% Sep28 Eur 100,14 INV. 13/05/2025 --- --- ---
Oat Fx 2.5% Sep27 Eur 100,88 INV. 16/05/2025 100,87 100,86 100,90
Oat Fx 2.7% Feb31 Eur 100,92 +1,12% 16/05/2025 101,06 100,92 101,06
Oat Fx 2.75% Feb30 Eur 101,07 +0,26% 16/05/2025 101,05 100,80 101,11
Oat Fx 3% Nov34 Eur 98,38 +0,33% 16/05/2025 98,32 98,32 98,57
Oat Fx 3.2% May35 Eur 99,61 +0,42% 16/05/2025 99,65 99,61 99,73
Oat Fx 3.25% May55 Eur 87,68 +0,90% 16/05/2025 87,85 87,52 87,87
Oat Fx 3.5% Nov33 Eur 102,86 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oat Fx 3.6% May42 Eur 99,00 +0,79% 16/05/2025 99,12 98,84 99,20
Oat Fx 3.75% May56 Eur 95,57 +0,54% 16/05/2025 95,57 95,57 95,57
Oat Green Bond Tf 0,5% Gn44 Eur 56,93 +1,24% 16/05/2025 56,77 56,77 56,93
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur 79,30 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Oat Green Fx 3% Jun49 Eur 87,36 +0,88% 16/05/2025 87,16 87,15 87,36
Oat Oct32 Eur 5,75 119,05 +0,35% 16/05/2025 118,94 118,90 119,05
Oat Ot25 Eur 6 101,76 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Oat Ott38 Eur 4 104,80 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0% Fb26 Eur 98,57 +0,01% 16/05/2025 98,57 98,57 98,57
Oat Tf 0% Fb27 Eur 96,66 +0,07% 16/05/2025 96,59 96,59 96,74
Oat Tf 0% Mg32 Eur 82,00 +0,29% 16/05/2025 82,00 82,00 82,10
Oat Tf 0% Nv29 Eur 89,62 +0,21% 16/05/2025 89,51 89,43 89,65
Oat Tf 0% Nv30 Eur 86,71 +0,30% 16/05/2025 86,61 86,61 86,74
Oat Tf 0% Nv31 Eur 83,59 +0,28% 16/05/2025 83,61 83,59 83,65
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur 97,55 +0,08% 16/05/2025 97,55 97,55 97,55
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur 99,97 +0,01% 16/05/2025 99,96 99,96 99,99
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur 98,67 +0,08% 16/05/2025 98,57 98,57 98,67
Oat Tf 0,5% Mg29 Eur 92,97 +0,30% 16/05/2025 92,83 92,82 92,97
Oat Tf 0,5% Mg40 Eur 63,92 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,5% Mg72 Eur 29,90 +1,63% 16/05/2025 29,70 29,62 30,20
Oat Tf 0,75% Fb28 Eur 96,30 +0,14% 16/05/2025 96,20 96,05 96,30
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur 95,70 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,75% Mg52 Eur 48,59 +1,63% 16/05/2025 48,55 48,55 48,59
Oat Tf 0,75% Mg53 Eur 47,30 +1,52% 16/05/2025 47,27 47,27 47,30
Oat Tf 0,75% Nv28 Eur 94,85 +0,17% 16/05/2025 94,79 94,79 94,85
Oat Tf 1% Mg27 Eur 98,14 +0,16% 16/05/2025 97,95 97,95 98,14
Oat Tf 1% Nv25 Eur 99,51 -0,01% 16/05/2025 99,50 99,46 99,51
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur 85,45 +0,41% 16/05/2025 85,44 85,44 85,45
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur 80,96 +0,52% 16/05/2025 80,80 80,71 81,12
Oat Tf 1,25% Mg38 Eur 76,71 +0,63% 16/05/2025 76,71 76,71 76,71
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur 93,42 +0,26% 16/05/2025 93,49 93,42 93,50
Oat Tf 1,5% Mg50 Eur 62,64 +0,97% 16/05/2025 62,55 62,55 62,82
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur 56,03 +1,50% 16/05/2025 55,99 55,99 56,30
Oat Tf 2% Mg48 Eur 72,77 +1,20% 16/05/2025 72,70 72,70 72,77
Oat Tf 2% Nv32 Eur 93,79 +0,31% 16/05/2025 93,62 93,62 93,87
Oat Tf 2,5% Mg43 Eur 84,23 +0,68% 16/05/2025 84,23 84,23 84,23
Oat Tf 2,5% St26 Eur 100,79 +0,06% 16/05/2025 100,79 100,74 100,79
Oat Tf 2,75% Fb29 Eur 101,39 +0,16% 16/05/2025 101,39 101,39 101,39
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur 101,55 +0,08% 16/05/2025 101,55 101,55 101,55
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur 99,83 +0,23% 16/05/2025 99,84 99,81 99,87
Oat Tf 3% Mg33 Eur 100,03 +0,37% 16/05/2025 100,12 100,00 100,12
Oat Tf 3% Mg54 Eur 83,84 +0,83% 16/05/2025 83,71 83,71 84,28
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur 93,15 +0,62% 16/05/2025 92,67 92,67 93,50
Oat Tf 4% Ap55 Eur 101,00 +0,83% 16/05/2025 100,58 100,58 101,32
Oat Tf 4% Ap60 Eur 100,39 +0,85% 16/05/2025 100,52 100,27 100,60
Oatei 0,1% Lg47 Eur 69,95 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Oatei Fx Jul43 Eur 89,66 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Oatei Green Bond Tf 0,1% Lg38 Eur 83,57 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oatei Lg27 Eur 1,85 104,25 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Oatei Lg40 Eur 1,8 103,87 INV. 08/05/2025 --- --- ---
Oatei Lug32 Eur 3,15 115,63 INV. 12/05/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg31 Eur 95,67 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg36 Eur 87,65 INV. 28/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg53 Eur 65,03 INV. 29/04/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz26 Eur 99,64 -0,15% 16/05/2025 99,64 99,64 99,64
Oatei Tf 0,1% Mz29 Eur 98,00 +0,08% 16/05/2025 97,91 97,91 98,00
Oatei Tf 0,6% Lg34 Eur 95,43 +0,55% 16/05/2025 95,43 95,43 95,43
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur 100,03 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Oati Lug29 Eur 3,4 110,53 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Fx 3.1% Jul31 Eur 102,17 +0,14% 16/05/2025 102,17 102,17 102,17
Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur 99,03 -0,23% 16/05/2025 99,65 99,03 99,79
Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur 101,25 +0,33% 16/05/2025 101,25 101,17 101,25
Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur 102,42 +0,31% 16/05/2025 102,40 102,29 102,42
Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur 97,64 +0,48% 16/05/2025 97,74 97,64 97,74
Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur 99,50 +0,57% 16/05/2025 99,56 99,45 100,03
Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur 64,80 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,1% Ap31 Eur 86,23 +0,30% 16/05/2025 86,23 86,23 86,23
Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur 90,91 +0,28% 16/05/2025 90,87 90,82 90,94
Obligaciones Tf 0,5% Ot31 Eur 87,05 +0,26% 16/05/2025 87,05 87,05 87,05
Obligaciones Tf 0,6% Ot29 Eur 92,49 +0,19% 16/05/2025 92,41 92,32 92,52
Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur 86,96 +0,36% 16/05/2025 87,12 86,79 87,12
Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur 97,44 +0,10% 16/05/2025 97,44 97,44 97,44
Obligaciones Tf 0,8% Lg29 Eur 93,80 +0,19% 16/05/2025 93,79 93,79 93,80
Obligaciones Tf 0,85% Lg37 Eur 73,81 INV. 12/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1% Ot50 Eur 53,95 +0,65% 16/05/2025 54,20 53,95 54,20
Obligaciones Tf 1,2% Ot40 Eur 71,35 +0,75% 16/05/2025 71,35 71,35 71,35
Obligaciones Tf 1,25% Ot30 Eur 93,39 +0,26% 16/05/2025 93,35 93,35 93,39
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur 99,19 +0,07% 16/05/2025 99,16 99,16 99,19
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur 98,00 +0,11% 16/05/2025 97,93 97,93 98,00
Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur 97,57 +0,08% 16/05/2025 97,51 97,51 97,62
Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur 96,64 +0,04% 16/05/2025 96,64 96,64 96,64
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur 98,51 -0,01% 16/05/2025 98,62 98,51 98,63
Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur 46,73 +1,21% 16/05/2025 46,30 46,30 47,18
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur 99,07 INV. 16/05/2025 99,05 99,05 99,07
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur 99,97 INV. 25/04/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,85% Lg35 Eur 88,01 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,9% Ot52 Eur 64,85 INV. 13/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur 100,01 -0,01% 16/05/2025 100,01 100,01 100,01
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur 97,32 +0,23% 16/05/2025 97,32 97,18 97,32
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur 100,08 +0,04% 16/05/2025 99,99 99,99 100,08
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur 95,65 +0,40% 16/05/2025 95,67 95,65 95,67
Obligaciones Tf 2,55% Ot32 Eur 97,90 +0,30% 16/05/2025 97,83 97,82 97,90
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur 82,27 +0,70% 16/05/2025 82,23 82,23 82,27
Obligaciones Tf 2,9% Ot46 Eur 86,62 +0,70% 16/05/2025 86,60 86,60 86,75
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur 101,53 +0,34% 16/05/2025 101,45 101,45 101,53
Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur 95,32 +0,44% 16/05/2025 95,44 95,32 95,63
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur 87,61 +0,41% 16/05/2025 87,72 87,61 88,34
Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur 104,00 +0,36% 16/05/2025 103,92 103,92 104,00
Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur 103,58 +0,65% 16/05/2025 103,58 103,58 103,58
Obligaciones Tf 4% Ot64 Eur 101,59 INV. 06/03/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur 107,81 +0,23% 16/05/2025 107,81 107,81 107,81
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur 100,53 +0,04% 16/05/2025 100,53 100,53 100,53
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur 110,88 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur 114,60 +0,48% 16/05/2025 114,46 114,46 114,60
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur 109,36 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur 117,00 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur 118,62 INV. 12/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,9% Lg26 Eur 104,66 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur 113,00 INV. 12/05/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur 101,15 INV. 30/04/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,7% Nv33 Eur 96,71 +0,59% 16/05/2025 96,17 96,17 96,71
Obligacionesei 1% Nv30 Eur 101,63 INV. 06/05/2025 --- --- ---
Obligacionesei 1.15% Nov36 Eur 96,01 INV. 14/05/2025 --- --- ---
Obligacionesei 2.05% Nov39 Eur 104,88 INV. 05/05/2025 --- --- ---
Orange Tf 1% St25 Call Eur 93,90 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Orange Tf 1,375% Ge30 Call Eur 89,90 INV. 26/03/2024 --- --- ---
Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur 98,30 -0,11% 16/05/2025 98,43 98,30 98,43
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.